Webinare und Online-Präsentationen
Bei unseren kostenlosen Webinaren zeigen wir Ihnen, welche Vorteile Ihnen konstruktionsnahe FEM- und CFD-Simulationen bei Ihrer täglichen Arbeit bringen. Anhand von praxisnahen Beispielen stellen wir Ihnen die von uns angebotenen Softwarelösungen live vor.
Am Ende der Präsentation können von den Teilnehmern technische und vertriebliche Fragen gestellt werden.
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Schweißnahtberechnungen in der Femap-Umgebung (in Kooperation mit IWiS) | 31.03.2022 | 10:00 - 11:00 |
CAD-integrierte Strömungs- und Thermalanalysen mit FLOEFD (in Kooperation mit MAIT) | 10.03.2022 | 11:00 - 12:00 |
Strömungs- und Thermalanalysen mit FLOEFD (in Kooperation mit Solid System Team) | 14.01.2022 | 13:00 - 14:00 |
Strömungs- und Thermalanalysen mit FLOEFD (in Kooperation mit Solid System Team) | 09.12.2021 | 11:00 - 12:00 |
Strömungs- und Thermalanalysen mit FLOEFD | 22.09.2021 | 10:00 - 11:00 |
Strömungs- und Thermalanalysen mit FLOEFD | 12.05.2021 | 10:00 - 11:00 |
Schweißnahtnachweise mit WeldFEM | 18.03.2021 | 10:00 - 11:00 |
Strömungs- und Thermalanalysen mit FLOEFD | 23.03.2021 | 10:00 - 11:00 |
Strömungs- und Thermalanalysen mit FLOEFD | 10.02.2021 | 14:00 - 15:00 |
Strömungs- und Thermalanalysen mit FLOEFD | 27.01.2021 | 10:00 - 11:00 |
Strömungs- und Thermalanalysen mit FLOEFD | 26.01.2021 | 14:00 - 15:00 |
Strömungs- und Thermalanalysen mit FLOEFD | 01.10.2020 | 10:00 - 11:00 |
Strömungs- und Thermalanalysen mit FLOEFD | 30.06.2020 | 10:00 - 10:45 |
Strömungs- und Thermalanalysen mit FLOEFD | 28.05.2020 | 10:00 - 10:45 |
Strömungs- und Thermalanalysen mit FLOEFD | 26.03.2020 | 10:00 - 10:45 |
Für die Anmeldung klicken Sie bitte auf den gewünschten Termin
